JEFFSY CORE 1 – Geometrietabelle
JEFFSY CORE 1 verbindet moderne Trail-Geometrie mit agilem Fahrverhalten und Sicherheit bei Abfahrten. Die folgende Tabelle zeigt die Maße der 29”-Plattform.
Geometrie
| Maß | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A — Oberrohr | 578 | 593 | 609 | 627 | 645 |
| B — Reach | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 |
| C — Stack | 613 | 620 | 627 | 634 | 642 |
| D — Sitzrohr | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 |
| E — Kettenstrebe | 437 | 437 | 437 | 442 | 442 |
| F — Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° | 65° |
| G — Sitzwinkel (Eff.) | 76.9° | 77.5° | 77.9° | 78.3° | 78.6° |
| H — Tretlagerabsenkung | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| I — Radstand | 1191 | 1214 | 1238 | 1266 | 1289 |
| J — Steuerrohr | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| K — Tretlagerhöhe | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| L — Überstandshöhe | 730 | 728 | 732 | 738 | 742 |








































